Food hygiene microbiological test (GB/T 4789) positive control bacteria
Serial number | standard encdoing | standard name | Species name | Latin name |
1, | GB 4789.2-2010 | Total number of colonies | Escherichia coli | Escherichia coli |
2, | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | ||
3, | Bacillus subtilis | Bacillus subtilis | ||
4, | GB 4789.3-2010 | Coliform count | Escherichia coli | Escherichia coli |
5, | GB 4789.4-2010 | Salmonella test | Salmonella enteritidis | Salmonella enteritidis |
6, | GB/T 4789.5-2003 | Shigella test | Shigella flexneri | Shigella flexneri |
7, | GB/T 4789.6-2003 | Escherichia coli test | Escherichia coli | Escherichia coli EPEC O78:K80 |
8, | GB/T 4789.7-2008 | Vibrio parahaemolyticus test | Vibrio parahaemolyticus | Vibrio parahaemolyticus |
9, | GB/T 4789.8-2008 | Yersinia enterocolitica test | Yersinia enterocolitica | Yersinia enterocolitica |
10. | GB/T 4789.9-2008 | Campylobacter jejuni test | Campylobacter jejuni | Campylobacter jejuni |
11, | GB 4789.10-2010 | Staphylococcus aureus test | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus |
12. | Staphylococcus epidermidis (negative control) | Staphylococcus epidermidis | ||
13, | GB/T 4789.11-2003 | Hemolytic streptococcus test | Hemolytic streptococcus | Streptococcus hemolytic-β |
14, | GB/T 4789.13-2003 | Clostridium perfringens test | Clostridium perfringens | Clostridium perfringens |
15, | GB/T 4789.14-2003 | Bacillus cereus test | Bacillus cereus | Bacillus cereus |
16, | GB 4789.15-2010 | Mold and yeast count | Candida albicans | Candida albicans |
17, | Aspergillus niger | Aspergillus niger | ||
18. | GB/T 4789.16-2003 | Identification of common toxin-producing molds | Aspergillus | Aspergillus flavus |
19. | Aspergillus parasitic | Aspergillus parasiticus | ||
20, | Aspergillus | Aspergillus versicolor | ||
twenty one, | Aspergillus nidulans | Aspergillus nidulans | ||
twenty two, | Aspergillus | Aspergillus ochraceus | ||
twenty three, | Penicillium | Penicillium citreo-viride | ||
twenty four, | Penicillium citrinum | Penicillium citrinum | ||
25, | Penicillium arcu | Penicillium cyclopium | ||
26. | Penicillium island | Penicillium islandicum | ||
27. | Penicillium | Penicillium patulum | ||
28. | Penicillium | Penicillium viridicatum | ||
29, | Penicillium | Penicillium rugulosum | ||
30. | Fusarium oxysporum | Fusarium moniliforme | ||
31. | Fusarium oxysporum | Fusarium oxysporum | ||
32. | GB/T 4789.27-2008 | Antibiotic residue test in fresh milk | Streptococcus thermophilus | Streptococcus thermophilus |
33. | Bacillus stearothermophilus ( Former name: Bacillus stearothermophilus Kalid variant) | Geobacillus stearothermophilus | ||
34. | GB 4789.30-2010 | Listeria monocytogenes test | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes |
35. | Listeria | Listeria ivanovii | ||
36. | Listeria inn (negative control) | Listeria innocua | ||
37. | Staphylococcus aureus (negative control) | Staphylococcus aureus | ||
38. | Rhodococcus equine (negative control) | Rhodococcus equi | ||
39. | GB 4789.32-2010 | Rapid detection of coliforms | Escherichia coli | Escherichia coli |
40. | GBT 4789.34-2008 | Bifidobacterium test | Bifidobacterium bifidum | Bifidobacterium bifidum |
41. | Bifidobacterium infantis | Bifidobacterium infantis | ||
42, | Bifidobacterium longum | Bifidobacterium longum | ||
43. | Bifidobacterium adolescentis | Bifidobacterium adolescentis | ||
44. | Bifidobacterium animal | Bifidobacterium animalis | ||
45. | Bifidobacterium breve | Bifidobacterium breve | ||
46. | GB/T 4789.35-2008 | Lactic acid bacteria test in food | Lactobacillus casei | Lactobacillus casei subsp. casei |
47. | Lactobacillus delbrueckii | Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | ||
48. | Lactobacillus acidophilus | Lactobacillus acidophilus | ||
49. | Lactobacillus reuteri | Lactobacillus reuteri | ||
50. | Lactobacillus rhamnosus | Lactobacillus rhamnosus | ||
51. | Lactobacillus | Lactobacillus plantarum | ||
52. | Streptococcus thermophilus | Streptococcus thermophilus | ||
53, | GB/T 4789.36-2008 | Escherichia coli O157:H7NM test | Hemorrhagic Escherichia coli O157:H7 | Escherichia coli EHEC O157:H 7 |
54, | GB/T 4789.37-2008 | Staphylococcus aureus count | Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus |
55. | GB/T 4789.38-2008 | E. coli count | Escherichia coli | Escherichia coli |
56. | GB/T 4789.39-2008 | Fecal coliform count | Escherichia coli | Escherichia coli |
57. | GB 4789.40-2010 | Enterobacter sakazakii test | Enterobacter sakazakii | Enterobacter sakazakii |
Decubitus Mattress
Medton Medical , https://www.medtonmedical.com