Common microbial strains / quality control strains / control strains
Â
Â
Strain number | Species name | Strain number | Species name | |
ATCC 16404 | Aspergillus niger | CMCC(B) 51105 | Shigella dysenteriae | |
CMCC(F) 98003 | Aspergillus niger | CMCC(B) 51572 | Shigella flexneri | |
As 3.2788 | Penicillium | CMCC(B) 51592 | Shigella sonnei | |
MIG3.104 | Penicillium funiculosum | ATCC 51329 | Enterobacter sakazakii | |
ATCC 10231 | Candida albicans | 广临检-57 | Klebsiella pneumoniae | |
CMCC(F) 98001 | Candida albicans | CMCC(B) 46117 | Klebsiella pneumoniae | |
ATCC 9763 | beer yeast | CMCC(B) 45301 | Enterobacter cloacae | |
ATCC 6538 | Staphylococcus aureus | ATCC13048 | Enterobacter aerogenes | |
ATCC 25923 | Staphylococcus aureus | CMCC(B) 49027 | Proteus | |
CMCC(B) 26003 | Staphylococcus aureus | CMCC(B) 49005 | Proteus mirabilis | |
CMCC(B) 26069 | Staphylococcus epidermidis | CMCC(B) 41002 | Serratia marcescens | |
CMCC(B)28001 | Micrococcus luteus | ATCC43864 | Citrobacter freundii | |
ATCC 29212 | Streptococcus faecalis | CMCC(B) 52204 | Yersinia enterocolitica | |
ATCC21059 | Hemolytic streptococcus | ATCC27562 | Vibrio vulnificus | |
CMCC(B) 10104 | Pseudomonas aeruginosa | ATCC 17802 | Vibrio parahaemolyticus | |
ATCC 9027 | Pseudomonas aeruginosa | Vb0 | Non-01 group Vibrio cholerae | |
ATCC 15442 | Pseudomonas aeruginosa | CMCC(B) 54002 | Listeria monocytogenes | |
ATCC 27853 | Pseudomonas aeruginosa | ATCC19115 | Listeria monocytogenes | |
ATCC 8739 | Escherichia coli | ATCC 9372 | Bacillus subtilis black variant | |
ATCC 25922 | Escherichia coli | ATCC 6633 | Bacillus subtilis | |
CMCC(B) 44103 | Escherichia coli | CMCC(B) 63501 | Bacillus subtilis | |
CMCC(B) 44102 | Escherichia coli | CMCC(B) 63202 | Bacillus pumilus | |
8099 | Escherichia coli | CMCC(B) 63303 | Bacillus cereus | |
NCTC 12900 | Escherichia coli O157:H7 | CMCC(B) 63301 | Bacillus cereus | |
CMCC(B) 50071 | Salmonella typhi | ATCC 19404 | Clostridium sporogenes | |
ATCC14028 | Salmonella typhimurium | CMCC(B)64941 | Clostridium sporogenes | |
CMCC(B) 50115 | Salmonella typhimurium | ATCC 13124 | Clostridium perfringens | |
CMCC(B) 50093 | Salmonella paratyphi A | ATCC33291 | Campylobacter jejuni | |
CMCC(B) 50094 | Salmonella paratyphi A | ATCC 7953 | Bacillus stearothermophilus | |
Please quote the following strains | ||||
ATCC33152 | Legionella pneumophila | ATCC7469 | Lactobacillus rhamnosus (Lactobacillus casei) | |
CICC6069 | Bifidobacterium infantis | CICC6071 | Bifidobacterium bifidum | |
CICC22955 | Rhodococcus equine | AS1.1480 | Lactobacillus bulgaricus | |
CICC21671 | Listeria | CICC 32788 | Saccharomyces Cerevisiae (standard strain of osmotic yeast) | |
GIM1.230 | Listeria | ATCC8014 | Lactobacillus | |
CICC 6063 | Streptococcus thermophilus | ATCC17749 | Vibrio alginolyticus |
Energy Gum has a strong and intense flavor kick to help you wake up and stay alert! Each pack contains 12 pieces for on demand anytime instant alertness, performance, focus, and mental clarity. Forget bad tasting energy shots, drinks that spill and jittery 100mg caffeine pills. Enjoy a flavorful minty fresh breath blast and give your mouth a fresh clean feel.
Energy Chewing Gum,Energy Bubble Gum,Chewing Gum Energy,Best Energy Chewing Gum
Soar Biotech Co.,Ltd , https://www.xylitgum.com